
![]() |
![]() |
![]() |
Коллекторы Uni-fitt
Коллектор с шаровыми кранами
Артикул | Размер | Упаковка | Цена, € |
---|---|---|---|
420G3220 | 3/4" x 2 вых | 1/36 | 18.14 |
420G3230 | 3/4" x 3 вых | 1/36 | 25.01 |
420G3240 | 3/4" x 4 вых | 1/24 | 34.24 |
424G4220 | 1" x 2 вых | 1/30 | 20.39 |
424G4230 | 1" x 3 вых | 1/30 | 29.07 |
Коллектор с шаровыми кранами никелированный
Артикул | Размер | Упаковка | Цена, € |
---|---|---|---|
420N3220 | 3/4" x 2 вых | 1/36 | 18.68 |
420N3230 | 3/4" x 3 вых | 1/36 | 25.69 |
420N3240 | 3/4" x 4 вых | 1/24 | 35.32 |
424N4220 | 1" x 2 вых | 1/30 | 21.66 |
424N4230 | 1" x 3 вых | 1/30 | 30.19 |
Коллектор с вентилями никелированный (1/2" Н конус)
Артикул | Размер | Упаковка | Цена, € |
---|---|---|---|
400N3220 | 3/4" x 2 вых | 1/36 | 11.08 |
400N3230 | 3/4" x 3 вых | 1/36 | 16.11 |
400N3240 | 3/4" x 4 вых | 1/24 | 21.57 |
404N4220 | 1" x 2 вых | 1/36 | 12.92 |
404N4230 | 1" x 3 вых | 1/30 | 18.18 |
404N4240 | 1" x 4 вых | 1/30 | 23.72 |
Коллектор с вентилями никелированный (3/4" евроконус)
Артикул | Размер | Упаковка | Цена, € |
---|---|---|---|
402N3320 | 3/4" x 2 вых | 1/36 | 15.65 |
402N3330 | 3/4" x 3 вых | 1/36 | 20.86 |
402N3340 | 3/4" x 4 вых | 1/24 | 27.71 |
406N4320 | 1" x 2 вых | 1/30 | 17.89 |
406N4330 | 1" x 3 вых | 1/30 | 24.64 |
406N4340 | 1" x 4 вых | 8/24 | 32.06 |
Коллектор с вентилями никелированный (под плоскую прокладку)
Артикул | Размер | Упаковка | Цена, € |
---|---|---|---|
401N3220 | 3/4" х 2 вых | 1/48 | 13.16 |
401N3230 | 3/4" х 3 вых | 1/48 | 19.18 |
401N3240 | 3/4" х 4 вых | 1/36 | 24.75 |
405N4220 | 1" х 2 вых | 1/36 | 17.42 |
405N4230 | 1" х 3 вых | 1/36 | 22.86 |
405N4240 | 1" х 4 вых | 1/30 | 29.85 |
Вставка в евроконус под плоскую прокладку
Артикул | Материал | Упаковка | Цена, € |
---|---|---|---|
409G3000 | латунь | 1/100 | 0.53 |
409P3000 | пластик | 2/600 | 0.27 |
Соединитель В для коллекторов серии 40X и 42X
Артикул | Размер | Упаковка | Цена, € |
---|---|---|---|
408N1612 | 16(2.0) х 1/2" | 500 | 1.88 |
408N1634 | 16(2.0) х 3/4" | 300 | 2.33 |
Коллектор с вентилями выходы под 90° никелированный
Артикул | Размер | Упаковка | Цена, € |
---|---|---|---|
410N3220 | 3/4" х 2 вых | 1/10 | 16.66 |
410N3230 | 3/4" х 3 вых | 1/8 | 25.28 |
410N3240 | 3/4" х 4 вых | 1/8 | 33.15 |
Коллектор с вентилями выходы под 90° никелированный под плоскую прокладку
Артикул | Размер | Упаковка | Цена, € |
---|---|---|---|
411N3220 | 3/4" х 2 вых | 1/10 | 16.66 |
411N3230 | 3/4" х 3 вых | 1/8 | 25.28 |
411N3240 | 3/4" х 4 вых | 1/8 | 33.15 |
Коллектор
Артикул | Размер | Упаковка | Цена, € |
---|---|---|---|
430I4302 | 1" х 2 | 2/42 | 10.63 |
430I4303 | 1" х 3 | 2/42 | 13.86 |
430I4304 | 1" х 4 | 2/28 | 17.2 |
430I4305 | 1" х 5 | 2/20 | 20.61 |
430I4306 | 1" х 6 | 2/20 | 24.03 |
430I4307 | 1" х 7 | 2/10 | 28.1 |
430I4308 | 1" х 8 | 2/10 | 31.67 |
430I4309 | 1" х 9 | 2/10 | 35.56 |
430I4310 | 1" х 10 | 2/10 | 38.9 |
430I4311 | 1" х 11 | 2/10 | 42.53 |
430I4312 | 1" х 12 | 2/8 | 46.1 |
430I4313 | 1" х 13 | 2/8 | 52.13 |
Заглушка с наружной резьбой + O-RING
Артикул | Размер | Упаковка | Цена, € |
---|---|---|---|
609N4000 | 1" | 16/384 | 2.01 |
Коллекторная группа из нержавеющей стали с расходомерами и термостатическими вентилями
Артикул | Размер | Упаковка | Цена, € |
---|---|---|---|
455W4302 | 1" x 2 вых | 1 | 85.13 |
455W4303 | 1" x 3 вых | 1 | 103.8 |
455W4304 | 1" x 4 вых | 1 | 124.23 |
455W4305 | 1" x 5 вых | 1 | 144.94 |
455W4306 | 1" x 6 вых | 1 | 167.32 |
455W4307 | 1" x 7 вых | 1 | 193.06 |
455W4308 | 1" x 8 вых | 1 | 216.22 |
455W4309 | 1" x 9 вых | 1 | 240.05 |
455W4310 | 1" x 10 вых | 1 | 263.16 |
455W4311 | 1" x 11 вых | 1 | 297.27 |
455W4312 | 1" x 12 вых | 1 | 316.59 |
Коллекторная группа из нержавеющей стали с регулировачными и термостатическими венитилями
Артикул | Размер | Упаковка | Цена, € |
---|---|---|---|
456W4302 | 1" х 2 | 1 | 74.45 |
456W4303 | 1" х 3 | 1 | 89.24 |
456W4304 | 1" х 4 | 1 | 103.48 |
456W4305 | 1" х 5 | 1 | 118.73 |
456W4306 | 1" х 6 | 1 | 138.37 |
456W4307 | 1" х 7 | 1 | 160.57 |
456W4308 | 1" х 8 | 1 | 181.32 |
456W4309 | 1" х 9 | 1 | 199.06 |
456W4310 | 1" х 10 | 1 | 213.1 |
456W4311 | 1" х 11 | 1 | 235.59 |
456W4312 | 1" х 12 | 1 | 250.9 |
Коллекторная группа с расходомерами и термостатическими вентилями
Артикул | Размер | Упаковка | Цена, € |
---|---|---|---|
440E4302 | 1" х 2 вых | 1 | 95.06 |
440E4303 | 1" х 3 вых | 1 | 112.07 |
440E4304 | 1" х 4 вых | 1 | 127.94 |
440E4305 | 1" х 5 вых | 1 | 148.29 |
440E4306 | 1" х 6 вых | 1 | 166.44 |
440E4307 | 1" х 7 вых | 1 | 187.36 |
440E4308 | 1" х 8 вых | 1 | 205.35 |
440E4309 | 1" х 9 вых | 1 | 232.06 |
440E4310 | 1" х 10 вых | 1 | 255.82 |
440E4311 | 1" х 11 вых | 1 | 281.39 |
440E4312 | 1" х 12 вых | 1 | 295.8 |
Коллекторная группа с регулировочными и термостатическими вентилями
Артикул | Размер | Упаковка | Цена, € |
---|---|---|---|
441E4302 | 1" x 2 вых | 1 | 91.41 |
441E4303 | 1" x 3 вых | 1 | 106.34 |
441E4304 | 1" x 4 вых | 1 | 117.65 |
441E4305 | 1" x 5 вых | 1 | 134.73 |
441E4306 | 1" x 6 вых | 1 | 152.42 |
441E4307 | 1" x 7 вых | 1 | 171.42 |
441E4308 | 1" x 8 вых | 1 | 191.42 |
441E4309 | 1" x 9 вых | 1 | 208.96 |
441E4310 | 1" x 10 вых | 1 | 234.83 |
441E4311 | 1" x 11 вых | 1 | 256.1 |
441E4312 | 1" x 12 вых | 1 | 273.93 |
Коллекторная группа из нержавеющей стали с расходомерами и термостатическими вентилями
Артикул | Размер | Упаковка | Цена, € |
---|---|---|---|
450I4302 | 1" х 2 вых | 1 | 81.09 |
450I4303 | 1" х 3 вых | 1 | 98.69 |
450I4304 | 1" х 4 вых | 1 | 118.2 |
450I4305 | 1" х 5 вых | 1 | 138.19 |
450I4306 | 1" х 6 вых | 1 | 159.41 |
450I4307 | 1" х 7 вых | 1 | 184.56 |
450I4308 | 1" х 8 вых | 1 | 206.65 |
450I4309 | 1" х 9 вых | 1 | 228.75 |
450I4310 | 1" х 10 вых | 1 | 250.78 |
450I4311 | 1" х 11 вых | 1 | 283.8 |
450I4312 | 1" х 12 вых | 1 | 301.71 |
450I4313 | 1" х 13 вых | 1 | 332.92 |
Коллекторная группа из нержавеющей стали с регулировочными и термостатическими вентилями
Артикул | Размер | Упаковка | Цена, € |
---|---|---|---|
451I4302 | 1" х 2 вых | 1 | 71.16 |
451I4303 | 1" х 3 вых | 1 | 84.73 |
451I4304 | 1" х 4 вых | 1 | 98.19 |
451I4305 | 1" х 5 вых | 1 | 113.08 |
451I4306 | 1" х 6 вых | 1 | 131.55 |
451I4307 | 1" х 7 вых | 1 | 152.81 |
451I4308 | 1" х 8 вых | 1 | 172.04 |
451I4309 | 1" х 9 вых | 1 | 190.17 |
451I4310 | 1" х 10 вых | 1 | 203.65 |
451I4311 | 1" х 11 вых | 1 | 225.33 |
451I4312 | 1" х 12 вых | 1 | 238.78 |
451I4313 | 1" х 13 вых | 1 | 263.81 |
Насосно-смесительная группа SOLOMIX
Артикул | Насос | Упаковка | Цена, € |
---|---|---|---|
470N1200 | – | 1 | 178.39 |
471N1200 | Wilo Star 25/6-130 | 1 | 249 |
471E1200 | GRUNDFOS UPSO 25-65 130 | 1 | 318 |
472N1200 | GRUNDFOS UPSO 25-65 130 | 1 | 251 |
Насосно-смесительная группа MULTIMIX
Артикул | Насос | Упаковка | Цена, € |
---|---|---|---|
476G1500 | Wilo Star 25/6-130 | 1 | 347 |
476E1500 | Wilo Yonos PARA RS 25/6-130 | 1 | 450 |
477G1500 | GRUNDFOS UPSO 25-65 130 | 1 | 357 |
Термостатическая головка с выносным погружным датчиком
Артикул | Присоединение | Упаковка | Цена, € |
---|---|---|---|
470E0000 | м30 х 1,5 | 1 | 32.97 |
Терморегулирующий узел HEATBOX
Артикул | Размер | Упаковка | Цена, € |
---|---|---|---|
466B0200 | 3/4" | 1 | 101.84 |
Ограничитель температуры обратного потока теплоносителя
Артикул | Размер | Упаковка | Цена, € |
---|---|---|---|
467N0150 | 1/2" | 1/5 | 55.87 |
Коллекторы Emmeti
Коллекторная группа TOPWAY (М24 х19)
Артикул | Размер | Упаковка | Цена, € |
---|---|---|---|
1298680 | 1" х 2 вых | - | 128.69 |
1298682 | 1" х 3 вых | - | 145.19 |
1298684 | 1" х 4 вых | - | 165.91 |
1298686 | 1" х 5 вых | - | 186.61 |
1298688 | 1" х 6 вых | - | 197.51 |
1298690 | 1" х 7 вых | - | 217.39 |
1298692 | 1" х 8 вых | - | 236.8 |
1298694 | 1" х 9 вых | - | 269.93 |
1298696 | 1" х 10 вых | - | 286.54 |
1298698 | 1" х 11 вых | - | - |
1298700 | 1" х 12 вых | - | - |
Коллекторная группа TOPWAY (3/4" под евроконус)
Артикул | Размер | Упаковка | Цена, € |
---|---|---|---|
1298710 | 1" х 2 вых | - | - |
1298712 | 1" х 3 вых | - | 153.34 |
1298714 | 1" х 4 вых | - | 174.12 |
1298716 | 1" х 5 вых | - | 196.55 |
1298718 | 1" х 6 вых | - | 219.68 |
1298720 | 1" х 7 вых | - | 241.55 |
1298722 | 1" х 8 вых | - | 263.52 |
1298724 | 1" х 9 вых | - | 297.42 |
1298726 | 1" х 10 вых | - | 319.27 |
1298728 | 1" х 11 вых | - | - |
1298730 | 1" х 12 вых | - | - |
Коллекторная группа с расходомерами TOPWAY (М24 х19)
Артикул | Размер | Упаковка | Цена, € |
---|---|---|---|
1298182 | 1" х 3 вых | - | 148.33 |
1298184 | 1" х 4 вых | - | 208.91 |
1298186 | 1" х 5 вых | - | 189.4 |
1298188 | 1" х 6 вых | - | 210.73 |
1298190 | 1" х 7 вых | - | 234.41 |
1298192 | 1" х 8 вых | - | 344.11 |
1298194 | 1" х 9 вых | - | - |
1298196 | 1" х 10 вых | - | 412.74 |
1298200 | 1" х 12 вых | - | 469.49 |
Коллекторная группа с расходомерами TOPWAY (3/4" под евроконус)
Артикул | Размер | Упаковка | Цена, € |
---|---|---|---|
1298210 | 1" х 2 вых | - | - |
1298212 | 1" х 3 вых | - | 151.77 |
1298214 | 1" х 4 вых | - | 174.37 |
1298216 | 1" х 5 вых | - | 197.06 |
1298218 | 1" х 6 вых | - | 219.71 |
1298220 | 1" х 7 вых | - | 242.58 |
1298222 | 1" х 8 вых | - | 264.75 |
1298224 | 1" х 9 вых | - | 295.42 |
1298228 | 1" х 11 вых | - | - |
1298230 | 1" х 12 вых | - | 479.87 |
Кран угловой с разъемным соединением и термометром для коллекторных групп (комплект 2 шт)
Артикул | Размер | Упаковка | Цена, € |
---|---|---|---|
1306264 | 1" | 1 | 57.03 |
Кран с разъемным соединением и термометром для коллекторных групп (комплект 2 шт)
Артикул | Размер | Упаковка | Цена, € |
---|---|---|---|
1306260 | 1" | 1 | 51.91 |
Коллекторные шкафы Uni-fitt
Шкаф коллекторный металлический встраиваемый
Артикул | Модель | Ширина, мм | Цена, руб |
---|---|---|---|
482G0000 | ШРВ-0 | 406 | 1 761,00 |
482G1000 | ШРВ-1 | 494 | 1 757,00 |
482G2000 | ШРВ-2 | 594 | 1 949,00 |
482G3000 | ШРВ-3 | 744 | 2 293,00 |
482G4000 | ШРВ-4 | 894 | 2 662,00 |
482G5000 | ШРВ-5 | 1044 | 3 225,00 |
482G6000 | ШРВ-6 | 1194 | 3 489,00 |
482G7000 | ШРВ-7 | 1344 | 4 332,00 |
482W1000 | ШРВ-1 | 494 | 1 757,00 |
482W2000 | ШРВ-2 | 594 | 1 949,00 |
482W3000 | ШРВ-3 | 744 | 2 293,00 |
482W4000 | ШРВ-4 | 894 | 2 662,00 |
482W5000 | ШРВ-5 | 1044 | 3 225,00 |
482W6000 | ШРВ-6 | 1194 | 3 489,00 |
482W7000 | ШРВ-7 | 1344 | 4 332,00 |
Шкаф коллекторный металлический накладной
Артикул | Модель | Ширина, мм | Цена, руб |
---|---|---|---|
480G0000 | ШРн-0 | 366 | 1 452,00 |
480G1000 | ШРн-1 | 454 | 1 672,00 |
480G2000 | ШРн-2 | 554 | 1 760,00 |
480G3000 | ШРн-3 | 704 | 2 087,00 |
480G4000 | ШРн-4 | 854 | 2 527,00 |
480G5000 | ШРн-5 | 1004 | 2 832,00 |
480G6000 | ШРн-6 | 1154 | 3 251,00 |
480G7000 | ШРн-7 | 1304 | 3 902,00 |
480W1000 | ШРн-1 | 454 | 1 672,00 |
480W2000 | ШРн-2 | 554 | 1 760,00 |
480W3000 | ШРн-3 | 704 | 2 087,00 |
480W4000 | ШРн-4 | 854 | 2 527,00 |
480W5000 | ШРн-5 | 1004 | 2 832,00 |
480W6000 | ШРн-6 | 1154 | 3 251,00 |
480W7000 | ШРн-7 | 1304 | 3 902,00 |
Шкаф коллекторный металлический накладной глубокий
Артикул | Модель | Ширина, мм | Цена, руб |
---|---|---|---|
481G1000 | ШРн-180-1 | 450 | 3 163,00 |
481G2000 | ШРн-180-2 | 550 | 3 447,00 |
481G3000 | ШРн-180-3 | 700 | 4 071,00 |
481G4000 | ШРн-180-4 | 850 | 4 838,00 |
481G5000 | ШРн-180-5 | 1000 | 5 494,00 |
481G6000 | ШРн-180-6 | 1150 | 5 887,00 |
481G7000 | ШРн-180-7 | 1300 | 6 503,00 |